Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h30m33.00s |
Declinación: | -74°11'28.1" |
Magnitud Aparente: | 9.145 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.5 |
B-T magnitude: | 10.511 |
V-T magnitude: | 9.258 |
Catálogos y designaciones:
|