Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h18m25.42s |
Declinación: | -73°01'35.5" |
Magnitud Aparente: | 7.365 |
Distancia: | 249.377 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 12.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -4.9 |
B-T magnitude: | 9.066 |
V-T magnitude: | 7.506 |
Catálogos y designaciones:
|