Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h32m14.73s |
Declinación: | -71°51'51.2" |
Magnitud Aparente: | 7.367 |
Distancia: | 159.744 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 1.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -33.2 |
B-T magnitude: | 7.421 |
V-T magnitude: | 7.372 |
Catálogos y designaciones:
|