Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h53m48.79s |
Declinación: | -71°24'22.1" |
Magnitud Aparente: | 7.586 |
Distancia: | 210.084 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 7.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | -23.8 |
B-T magnitude: | 7.74 |
V-T magnitude: | 7.599 |
Catálogos y designaciones:
|