Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h26m19.90s |
Declinación: | -71°27'57.4" |
Magnitud Aparente: | 8.01 |
Distancia: | 175.131 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -21.9 |
B-T magnitude: | 8.09 |
V-T magnitude: | 8.017 |
Catálogos y designaciones:
|