Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h17m11.05s |
Declinación: | -71°09'45.4" |
Magnitud Aparente: | 9.414 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -27.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 29.9 |
B-T magnitude: | 10.05 |
V-T magnitude: | 9.467 |
Catálogos y designaciones:
|