Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 19h05m12.29s |
Declinación: | -73°46'44.7" |
Magnitud Aparente: | 7.985 |
Distancia: | 226.244 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.8 |
B-T magnitude: | 8.049 |
V-T magnitude: | 7.991 |
Catálogos y designaciones:
|