Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h36m42.25s |
Declinación: | -72°47'14.4" |
Magnitud Aparente: | 7.548 |
Distancia: | 137.174 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -36.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 74.3 |
B-T magnitude: | 9.12 |
V-T magnitude: | 7.678 |
Catálogos y designaciones:
|