Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Dorado |
Ascensión Recta: | 06h31m15.39s |
Declinación: | -67°34'51.2" |
Magnitud Aparente: | 7.906 |
Distancia: | 137.931 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -2.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 13.2 |
B-T magnitude: | 8.273 |
V-T magnitude: | 7.937 |
Catálogos y designaciones:
|