Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h50m18.85s |
Declinación: | -67°11'03.6" |
Magnitud Aparente: | 7.85 |
Distancia: | 314.465 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 2.1 |
B-T magnitude: | 9.891 |
V-T magnitude: | 8.019 |
Catálogos y designaciones:
|