Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 21h01m58.25s |
Declinación: | -60°48'26.4" |
Magnitud Aparente: | 8.677 |
Distancia: | 145.349 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 13.5 |
Movimiento Propio en Declinación: | 18.9 |
B-T magnitude: | 9.045 |
V-T magnitude: | 8.708 |
Catálogos y designaciones:
|