Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 20h12m27.90s |
Declinación: | -62°54'27.3" |
Magnitud Aparente: | 9.018 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -26.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | -86.1 |
B-T magnitude: | 10.418 |
V-T magnitude: | 9.134 |
Catálogos y designaciones:
|