Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h49m56.45s |
Declinación: | -67°17'12.8" |
Magnitud Aparente: | 7.694 |
Distancia: | 229.885 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | -15.6 |
B-T magnitude: | 9.287 |
V-T magnitude: | 7.826 |
Catálogos y designaciones:
|