Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 18h14m38.70s |
Declinación: | -66°41'56.8" |
Magnitud Aparente: | 8.842 |
Distancia: | 617.284 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -1.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | -21.6 |
B-T magnitude: | 10.468 |
V-T magnitude: | 8.977 |
Catálogos y designaciones:
|