Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pavo |
Ascensión Recta: | 17h58m38.52s |
Declinación: | -60°40'46.4" |
Magnitud Aparente: | 7.876 |
Distancia: | 454.545 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | -8.5 |
B-T magnitude: | 8.066 |
V-T magnitude: | 7.892 |
Catálogos y designaciones:
|