Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h30m02.68s |
Declinación: | -39°45'57.7" |
Magnitud Aparente: | 9.279 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.9 |
Movimiento Propio en Declinación: | 47.8 |
B-T magnitude: | 10.182 |
V-T magnitude: | 9.354 |
Catálogos y designaciones:
|