Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h44m59.49s |
Declinación: | -38°17'51.2" |
Magnitud Aparente: | 9.456 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -29.4 |
B-T magnitude: | 10.02 |
V-T magnitude: | 9.503 |
Catálogos y designaciones:
|