Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 21h44m14.10s |
Declinación: | -33°27'07.2" |
Magnitud Aparente: | 9.45 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 75.2 |
Movimiento Propio en Declinación: | 7 |
B-T magnitude: | 10.246 |
V-T magnitude: | 9.516 |
Catálogos y designaciones:
|