Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 09h03m16.12s |
Declinación: | -33°36'02.4" |
Magnitud Aparente: | 7.097 |
Distancia: | 132.45 parsecs |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -18.1 |
Movimiento Propio en Declinación: | 0.6 |
B-T magnitude: | 7.094 |
V-T magnitude: | 7.097 |
Catálogos y designaciones:
|