Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h51m13.30s |
Declinación: | -36°44'07.8" |
Magnitud Aparente: | 9.096 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 43.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | -14.8 |
B-T magnitude: | 9.655 |
V-T magnitude: | 9.143 |
Catálogos y designaciones:
|