Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Pez Austral |
Ascensión Recta: | 22h37m32.10s |
Declinación: | -28°46'25.5" |
Magnitud Aparente: | 9.242 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 10.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | 1.8 |
B-T magnitude: | 11.186 |
V-T magnitude: | 9.403 |
Catálogos y designaciones:
|