Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h52m17.60s |
Declinación: | -27°45'23.3" |
Magnitud Aparente: | 9.729 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -92.8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 43.1 |
B-T magnitude: | 10.409 |
V-T magnitude: | 9.786 |
Catálogos y designaciones:
|