Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h33m10.13s |
Declinación: | -26°02'19.5" |
Magnitud Aparente: | 9.493 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 2.4 |
Movimiento Propio en Declinación: | 1.3 |
B-T magnitude: | 9.723 |
V-T magnitude: | 9.512 |
Catálogos y designaciones:
|