Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Brújula |
Ascensión Recta: | 08h52m50.24s |
Declinación: | -23°43'59.7" |
Magnitud Aparente: | 10.909 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -8 |
Movimiento Propio en Declinación: | 248.7 |
B-T magnitude: | 12.056 |
V-T magnitude: | 11.004 |
Catálogos y designaciones:
|