Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Paloma |
Ascensión Recta: | 05h18m00.37s |
Declinación: | -27°29'26.5" |
Magnitud Aparente: | 9.873 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -67.3 |
Movimiento Propio en Declinación: | -112.7 |
B-T magnitude: | 11.142 |
V-T magnitude: | 9.978 |
Catálogos y designaciones:
|