Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h35m59.93s |
Declinación: | -26°41'56.2" |
Magnitud Aparente: | 9.846 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.7 |
Movimiento Propio en Declinación: | 6.6 |
B-T magnitude: | 10.654 |
V-T magnitude: | 9.913 |
Catálogos y designaciones:
|