Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
- No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
Constelación: | Horno |
Ascensión Recta: | 02h09m16.23s |
Declinación: | -28°25'01.3" |
Magnitud Aparente: | 11.401 |
Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 23.6 |
Movimiento Propio en Declinación: | -13.5 |
B-T magnitude: | 12.584 |
V-T magnitude: | 11.499 |
Catálogos y designaciones:
|