Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Pavo |
| Ascensió Recta: | 19h54m42.17s |
| Declinació: | -68°15'32.2" |
| Magnitud Aparent: | 8.031 |
| Distancia: | 220.751 parsecs |
| Moviment propi RA: | 17.7 |
| Moviment propi Dec: | -12.1 |
| B-T magnitude: | 8.105 |
| V-T magnitude: | 8.038 |
Catàlegs i designacions:
|