Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 10h08m01.70s |
Declinació: | -68°19'25.4" |
Magnitud Aparent: | 8.346 |
Distancia: | 632.911 parsecs |
Moviment propi RA: | -27.6 |
Moviment propi Dec: | 5.1 |
B-T magnitude: | 10.154 |
V-T magnitude: | 8.496 |
Catàlegs i designacions:
|