Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 09h12m14.38s |
Declinació: | -74°51'31.6" |
Magnitud Aparent: | 8.543 |
Distancia: | 588.235 parsecs |
Moviment propi RA: | -18.6 |
Moviment propi Dec: | 13.2 |
B-T magnitude: | 10.264 |
V-T magnitude: | 8.686 |
Catàlegs i designacions:
|