Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 20h02m36.81s |
Declinació: | -63°21'02.1" |
Magnitud Aparent: | 8.164 |
Distancia: | 273.224 parsecs |
Moviment propi RA: | 33.5 |
Moviment propi Dec: | -51.1 |
B-T magnitude: | 9.582 |
V-T magnitude: | 8.282 |
Catàlegs i designacions:
|