Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 19h16m58.12s |
Declinació: | -67°10'00.3" |
Magnitud Aparent: | 6.901 |
Distancia: | 194.932 parsecs |
Moviment propi RA: | 8.7 |
Moviment propi Dec: | -31.1 |
B-T magnitude: | 8.118 |
V-T magnitude: | 7.002 |
Catàlegs i designacions:
|