Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 21h22m23.12s |
Declinació: | -59°51'50.1" |
Magnitud Aparent: | 7.591 |
Distancia: | 267.38 parsecs |
Moviment propi RA: | 56.6 |
Moviment propi Dec: | -45.8 |
B-T magnitude: | 9.109 |
V-T magnitude: | 7.717 |
Catàlegs i designacions:
|