Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Pavo |
Ascensió Recta: | 19h40m52.88s |
Declinació: | -58°16'10.6" |
Magnitud Aparent: | 7.076 |
Distancia: | 157.233 parsecs |
Moviment propi RA: | -3.5 |
Moviment propi Dec: | -24.2 |
B-T magnitude: | 8.754 |
V-T magnitude: | 7.215 |
Catàlegs i designacions:
|