Contingut
Imatges
| - No s'ha trobat Imatges - |
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Centaurus |
| Ascensió Recta: | 12h48m32.62s |
| Declinació: | -52°37'27.6" |
| Magnitud Aparent: | 7.978 |
| Distancia: | 657.895 parsecs |
| Moviment propi RA: | 7.9 |
| Moviment propi Dec: | 2.7 |
| B-T magnitude: | 9.253 |
| V-T magnitude: | 8.084 |
Catàlegs i designacions:
|