Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 09h09m04.49s |
Declinació: | -59°33'26.2" |
Magnitud Aparent: | 8.396 |
Distancia: | 155.521 parsecs |
Moviment propi RA: | -7 |
Moviment propi Dec: | -22.7 |
B-T magnitude: | 8.853 |
V-T magnitude: | 8.434 |
Catàlegs i designacions:
|