Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Carina |
Ascensió Recta: | 09h18m08.87s |
Declinació: | -57°46'07.9" |
Magnitud Aparent: | 9.549 |
Distancia: | 23.48 parsecs |
Moviment propi RA: | -91.4 |
Moviment propi Dec: | 480.1 |
B-T magnitude: | 10.958 |
V-T magnitude: | 9.666 |
Catàlegs i designacions:
|