Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
- no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
Constel·lació: | Grus |
Ascensió Recta: | 23h00m48.17s |
Declinació: | -39°53'41.8" |
Magnitud Aparent: | 8.264 |
Distancia: | 53.362 parsecs |
Moviment propi RA: | -23.9 |
Moviment propi Dec: | 25.7 |
B-T magnitude: | 8.948 |
V-T magnitude: | 8.321 |
Catàlegs i designacions:
|